Máy tiện vạn năng xuất xứ Châu Âu C400TM
Máy tiện vạn năng Châu Âu C400TM
Thông tin cơ bản
MÁY TIỆN VẠN NĂNG XUẤT XỨ CHÂU ÂU C400TM
Chiều cao tâm 200mm
Đường kính tiện qua băng 400mm
Đường kính tiện qua bàn dao 235mm
Đường kính tiện qua khe 550mm
Chiều rộng băng máy 320mm
Chiều cao tâm 200mm
Đường kính tiện qua băng 400mm
Đường kính tiện qua bàn dao 235mm
Đường kính tiện qua khe 550mm
Chiều rộng băng máy 320mm
Tải về
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật Máy tiện vạn năng Châu Âu C400TM
Máy tiện vạn năng Châu Âu C400TM
XUẤT XỨ: CHÂU ÂU - PHÂN PHỐI BỞI MAZAKO
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Giá trị chi tiết |
|---|---|---|
| NĂNG LỰC GIA CÔNG | ||
| Chiều cao tâm | mm | 200 |
| Đường kính tiện qua băng | mm | 400 |
| Đường kính tiện qua bàn dao | mm | 235 |
| Đường kính tiện qua khe | mm | 550 |
| Khoảng cách tâm | mm | 500; 750; 1.000 |
| TRỤC CHÍNH & ĐỘNG CƠ | ||
| Lỗ trục chính | mm | 32 |
| Tốc độ trục chính (12 cấp) | rpm | 50 – 2.240 |
| Công suất động cơ trục chính | kW | 4 |
| HỆ THỐNG REN & ĂN DAO | ||
| Số cấp tiện ren | - | 40 |
| Tiện ren hệ Mét / Inch | - | |
